NEW DELHI: India will kick off their Asia Cup 2025 adventure towards hosts UAE on September 10 on the Dubai World Stadium, ahead of a high-octane conflict with arch-rivals Pakistan on September 14. The event marks India’s go back to T20I cricket after a seven-month spoil, making their enjoying XI variety a big speaking level.Vice-captain Shubman Gill’s comeback is anticipated to reshape the batting order. Gill is more likely to open along Abhishek Sharma, whilst Jitesh Sharma will change Sanja Samson because the first-choice wicketkeeper, may just fit in at No. 6 or 7 relying at the group’s technique. The center order will function captain Suryakumar Yadav, Tilak Verma, and all-rounders Hardik Pandya and Axar Patel.The addition of Rinku Singh strengthens India’s lower-order batting, whilst Abhishek’s part-time spin supplies an important stability.In bowling, Jasprit Bumrah and thriller spinner Varun Chakravarthy are close to certainties. The overall spot is anticipated to be a toss-up between left-arm pacer Arshdeep Singh and spinner Kuldeep Yadav. Given Dubai’s spin-friendly surfaces, Kuldeep can have the brink, including selection to India’s assault.India head into the event with a powerful report. Because the Asia Cup’s inception in 1984, they continue to be probably the most a success group throughout codecs with 8 titles to their title.
Asia Cup 2025 – India’s possible XI vs UAE
Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Verma, Suryakumar Yadav (Captain), Axar Patel, Hardik Pandya, Rinku Singh, Jitesh Sharma (WK), JASPRIT Bumrah, Jasprit Bumrah, Varun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakraun Chakrama
Asia Cup teams
Team A: India, Pakistan, United Arab Emirates, OmanTeam B: Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Hong Kong
Asia Cup venues:
Dubai World Cricket Stadium, DubaiSheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
Asia Cup Fit Dates, Venues and Timings
Date | Fit | Venue | Time (is) | Hour (US – et) | Time (UK – BST) |
---|---|---|---|---|---|
Sep 09 (kill) | Afghanistan vs Hong Kong, 1st Fit, Team B | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 10 (Wed) | India vs United Arab Emirates, 2d Fit, Team A | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sept. 11 (you) | Bangladesh vs Hong Kong, third Fit, Team B | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 12 (loose) | Pakistan vs Oman, 4th Fit, Team A | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 13 (Sat) | Bangladesh vs Sri Lanka, fifth Fit, Team B | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 14 (Solar) | India vs Pakistan, sixth Fit, Team A | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 15 (my) | UAE vs Oman, seventh Fit, Team A | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 5:30 PM | 8:00 AM | 1:00 PM |
Sep 15 (my) | Sri Lanka vs Hong Kong, eighth Fit, Team B | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 16 (kill) | Bangladesh vs Afghanistan, ninth Fit, Team B | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 17 (Wed) | Pakistan vs UAE, tenth Fit, Team A | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 18 (you) | Sri Lanka vs Afghanistan, eleventh Fit, Team B | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 19 (loose) | India vs Oman, twelfth Fit, Team A | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 20 (Sat) | Tremendous 4, Fit 1 (B1 vs B2) | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 21 (Solar) | Tremendous 4, Fit 2 (A1 vs A2) | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 23 (kill) | Tremendous 4, Fit 3 (A2 vs B1) | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 24 (Wed) | Tremendous 4, Fit 4 (A1 vs B2) | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 25 (you) | Tremendous 4, Fit 5 (A2 vs B2) | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 26 (loose) | Tremendous 4, Fit 6 (A1 vs B1) | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Sep 28 (Solar) | Ultimate | Dubai World Cricket Stadium, Dubai | 8:00 PM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Asia Cup Are living telecast and streaming
All suits of the Asia Cup 2025 can be broadcast continue to exist the Sony Sports activities Community in India. Fanatics too can catch the reside streaming at the Sony LIV app and web page.
Asia Cup 2025 squads
India: Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav. Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku SinghUnited Arab Emirates: Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Junaid Siddique, Matiullah khan, Matiullah khan, Muhammad Fauraoq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan